| Консорциум “EНЕРГЕТИКА 2005” | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| гр.София, ул. Калоян № 8 | 1 3 1 5 7 8 5 8 3 |
| Актив | Пасив | |||||
| Раздели,групи, статии | Сума (хил.лв.) | Раздели,групи, статии | Сума (хил.лв.) | |||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | |||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. Собствен капитал | |||||
| I. Дълготрайни материални активи | 0 | 0 | I. Основен капитал | 0 | 0 | |
| II. Дълготрайни нематериални активи | 0 | 0 | II. Резерви | 0 | 0 | |
| III. Дългосрочни финансови активи | 0 | 0 | III. Финансов резултат | 0 | 0 | |
| IV. Търговска репутация | 0 | 0 | Общо за раздел А: | 0 | 0 | |
| V. Отсрочени данъци | 0 | 0 | Б. Дългосрочни пасиви | 0 | 0 | |
| VI. Разходи за бъдещи периоди | 0 | 0 | I. Дългосрочни задължения | 0 | 0 | |
| Общо за раздел А: | 0 | 0 | II. Отсрочени данъци | 0 | 0 | |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0 | 0 | |
| I. Материални запаси | 0 | 0 | Общо по раздел Б: | 0 | 0 | |
| II. Краткосрочни вземания | 0 | 0 | В. Краткосрочни пасиви | 0 | 0 | |
| III. Краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | I. Краткосрочни задължения | 0 | 0 | |
| IV. Парични средства | 0 | 0 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0 | 0 | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0 | 0 | Общо за раздел В: | 0 | 0 | |
| Общо за раздел Б: | 0 | 0 | ||||
| Сума на актива(А+Б) | 0 | 0 | Сума на пасива (А+Б+В) | 0 | 0 | |
| В.Условни активи | 0 | 0 | Г.Условни пасиви | 0 | 0 | |
| Консорциум “EНЕРГЕТИКА 2005” | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| гр.София, ул. Калоян № 8 | 1 3 1 5 7 8 5 8 3 |
| Актив | Пасив | |||||
| Раздели,групи, статии | Сума(хил.лв.) | Раздели,групи, статии | Сума(хил.лв.) | |||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | |||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | |||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажби на: | |||||
| 1. Разходи за материали | 1. Продукция | |||||
| 2. Разходи за външни услуги | 2.Стоки | |||||
| 3. Разходи за амортизации | 3. Услуги | |||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 4. Други | |||||
| 5. Разходи за осигуровки | Общо за група I: | 0 | 0 | |||
| 6. Други разходи, | II. Приходи от финансирания | 0 | 0 | |||
| Общо за група I: | 0 | 0 | III. Финансови проходи | 0 | 0 | |
| II. Суми с корективен характер | 1. Приходи от лихви | |||||
| 1.Балансова с-т на продадени активи | 2. Приходи то участия | |||||
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин | 3. Положителни разлики от операции с финансови операции | |||||
| 3.Изменения на запасите от продукция и незавършено пр-во | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | |||||
| 4. Приплоди и прираст на животни | 5. Друти приходи от финансови операции | |||||
| 5. Други суми | Общо за група III: | 0 | 0 | |||
| Общо за група II: | 0 | 0 | Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) | 0 | 0 | |
| III. Финансови разходи | В. Загуба от обичайната дейност | 0 | 0 | |||
| 1. Разходи за лихви | IV. Извънредни приходи | 0 | 0 | |||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | Г. Общо приходи (Б+IV) | 0 | 0 | |||
| 3.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | ||||||
| 4. Други разходи по финансови операции | ||||||
| Общо за група III: | 0 | 0 | Д. Счетоводна загуба | 0 | 0 | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II+III) | 0 | 0 | Е. Загуба (Д+V) | 0 | 0 | |
| В. Печалба от обичайна дейност | 0 | 0 | ||||
| IV. Извънредни разходи | 0 | 0 | ||||
| Г. Общо разходи (Б+IV) | 0 | 0 | ||||
| Д. Счетоводна печалба | 0 | 0 | ||||
| V. Разходи за данъци | 0 | 0 | ||||
| 1. Текущ данък от печалбата | ||||||
| 2. Други разходи за данъци | ||||||
| E. Печалба (Д-V) | 0 | 0 | ||||
| Всичко (Г+V+Е) | 0 | 0 | Всичко (Г+Е) | 0 | 0 | |
Дата: 09.01.2008г
| Консорциум “EНЕРГЕТИКА 2005” | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| гр.София, ул. Калоян № 8 | 1 3 1 5 7 8 5 8 3 |
| в хил. лв. | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | ТЕКУЩ ПЕРИОД | ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД | ||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | ||||||
| Парични потоци свързани с възнаграждения | ||||||
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от основна дейност(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци свързани с дълготрайни активи | ||||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | ||||||
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми | ||||||
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 0 | 0 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 0 | 0 | ||||
| Консорциум “EНЕРГЕТИКА 2005” | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| гр.София, ул. Калоян № 8 | 1 3 1 5 7 8 5 8 3 |
| Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
| Премии от емисии | Резерв от последва-щи оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | Печалба | Загуба | ||||||
| общи | специа-лизирани | други | ||||||||
| Салдо в началото на отчетния период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | ||||||||||
| - увеличение | ||||||||||
| - намаление | ||||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период | ||||||||||
| 3. Разпределения на печалба | ||||||||||
| в т.ч. За дивиденти | ||||||||||
| 4. Покриване на загуба | ||||||||||
| 5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.: | ||||||||||
| - увеличение | ||||||||||
| - намаление | ||||||||||
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.: | ||||||||||
| - увеличение | ||||||||||
| - намаление | ||||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | ||||||||||
| 8. Други изменения в собствения капитал | ||||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | ||||||||||
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | ||||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата: 09.01.2008г