| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| (хил. лв) | |||||||||||||||||
| Показатели | Отчетна стойност на дълготрайните активи | Последваща оценка | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | Последваща оценка | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) | ||||||||||
| Код на реда | в началото на периода | на постъпили през периода | на излезли през периода | в края на периода | Увеличение | Намаление | в началото на периода | начислена през периода | Отписани през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | |||||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. | Дълготрайни материални актива | ||||||||||||||||
| 1. | Земи (терени) | ||||||||||||||||
| 2. | Сгради и конструкции | ||||||||||||||||
| 3. | Машини и оборудване | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Съоръжения | ||||||||||||||||
| 5. | Транспортни средства | ||||||||||||||||
| 6. | Основни стада | ||||||||||||||||
| 7. | Други дълготрайни материални активи | ||||||||||||||||
| Обща сума I: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| II. | Дълготрайни нематериални актива | ||||||||||||||||
| 1. | Права върху собственост | ||||||||||||||||
| 2. | Програмни подукти | ||||||||||||||||
| 3. | Продукти от развойна дейност | ||||||||||||||||
| 4. | Други дълготрайни нематериални активи | ||||||||||||||||
| Обща сума II: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания) | ||||||||||||||||
| 1. | Дялове и участия | ||||||||||||||||
| в т.ч.: | |||||||||||||||||
| - в дъщерни предприятия | |||||||||||||||||
| - в смесени предприятия | |||||||||||||||||
| - в асоциирани предприятия | |||||||||||||||||
| - в други предприятия | |||||||||||||||||
| 2. | Инвестиционни имоти | ||||||||||||||||
| 3. | Други дългосрочни ценни книжа | ||||||||||||||||
| Обща сума III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. | Търговска репутация | ||||||||||||||||
| 1. | Положителна репутация | ||||||||||||||||
| 2. | Отрицателна репутация | ||||||||||||||||
| Обща сума IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Общ сбор(I+II+III+IV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Забележка: "Българска енергетична компания" АД има собствени дълготрайни материални активи в Република Австрия.
Дата: 07.02.2003 г.
Съставител: В. Цаклев
Управител: Б. Угърчински
| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| А. ВЗЕМАНИЯ | (хил. лв.) | |||
| Показатели | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | ||
| до една година | над една година | |||
| а | 1 | 2 | 3 | |
| I. | Невнесен капитал | 0 | ||
| II. | Дългосрочни вземания | |||
| 1. | Вземания от свързани предприятия | |||
| в т.ч. | ||||
| - предоставени заеми | ||||
| - други | ||||
| 2. | Вземания от предоставени търговски заеми | |||
| 3. | Други дългосрочни вземания в т.ч. | |||
| в т.ч. | ||||
| - финансов лизинг | ||||
| - аванси | ||||
| - други | ||||
| Всичко за II: | 0 | |||
| III. | Крактосрочни вземания | |||
| 1. | Вземания от свързани предприятия | |||
| в т.ч. | ||||
| - предоставени заеми | ||||
| - от продажби | ||||
| - други | ||||
| 2. | Вземания от клиенти | |||
| 3. | Вземания от предоставени аванси | |||
| 4. | Вземания от предоставени търговски заеми | |||
| 5. | Съдебни вземания | |||
| 6. | Присъдени вземания | |||
| 7. | Данъци за възстановяване | |||
| в т.ч. | ||||
| - данък за общините | ||||
| - данък върху печалбата | ||||
| - данък върху добавената стойност | ||||
| - възстановими данъчни временни разлики | ||||
| - други данъци | ||||
| 8. | Други краткосрочни вземания | |||
| в т.ч. | ||||
| - по липси и начети | ||||
| - от социалното осигуряване | ||||
| - по рекламации | ||||
| - други | ||||
| Всичко за III: | 0 | |||
| Общо вземания: ( I + II + III ) | 0 | |||
| Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | ||||
| Показатели | Степен на изискуемост | Стойност на обезпечението | ||
| до една година | над една година | |||
| а | 2 | 3 | 4 | |
| I. | Дългосрочни задължения | |||
| 1. | Задължения към свързани предприятия, в т.ч. | |||
| в т.ч. | ||||
| - заеми | ||||
| - доставки на активи и услуги | ||||
| 2. | Задължения към финансови предприятия | |||
| в т.ч. | ||||
| - към банки | ||||
| - просрочени до 3 год. | ||||
| - просрочени над 3 год. | ||||
| 3. | Задължения по получени търговски заеми | |||
| 4. | Задължения по облигационни заеми | |||
| 5. | Задължения по получени аванси | |||
| 6. | Отсрочени данъци | |||
| 7. | Други дългосрочни задължения | |||
| в т.ч. | ||||
| - финансов лизинг | ||||
| Всичко за I: | ||||
| II. | Краткосрочни задължения | |||
| 1. | Задължения към свързани предприятия | |||
| в т.ч. | ||||
| - доставени активи и услуги | ||||
| - дивиденти | ||||
| 2. | Задължения към финансови предприятия | |||
| в т.ч. | ||||
| - към банки | ||||
| - просрочени | ||||
| 3. | Задължения по търговски заеми | |||
| 4. | Задължения към доставчици | |||
| 5. | Задължения по получени аванси | |||
| 6. | Задължения към персонала | 20 | 0 | |
| 7. | Данъчни задължения | |||
| - данък за общините | ||||
| - данък върху печалбата | ||||
| - данък върху добавената стойност | ||||
| - други данъци | ||||
| 8. | Задължения към осигурителни предприятия | |||
| - социално осигуряване | ||||
| - здравно осигуряване | ||||
| - други | ||||
| 9. | Други краткосрочни задължения | |||
| в т.ч. | ||||
| - неплатени лихви | ||||
| Всичко за II: | 20 | 0 | ||
| Общо задължения: ( I + II ) | 20 | 0 | 0 | |
| В. ПРОВИЗИИ | (Хил. лв.) | |||
| Показатели | Увеличение | Намаление | В края на годината | |
| а | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Провизии за правни задължения | |||
| 2. | Провизии за конструктивни задължения | |||
| 3. | Други провизии | |||
| Общо сума: ( 1 + 2 + 3 ) | ||||
Дата: 07.02.2003 г.
Съставител: В. Цаклев
Управител: Б. Угърчински
| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| (хил. лв.) | |||||||||||
| Показатели | Шифър | Вид и брой на ценните книжа | Стойност на ценните книжа | ||||||||
| обикновени | привилегировани | конвертируеми | Отчетна стойност | Преоценка | Преоценена стойност (4+5-6) | в това число | |||||
| Увеличение | Намаление | инвестиции от технически резерви | инвестиции от други резерви | ||||||||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. | Краткосрочни финансови активи В ценни книжа | ||||||||||
| 1. | Акции | 3001 | |||||||||
| 2. | Изкупени собствени акции | 3002 | |||||||||
| 3. | Облигации | 3003 | |||||||||
| 4. | Изкупени собствени облигации | 3004 | |||||||||
| 5. | Държавни ценни книжа | 3005 | |||||||||
| Обща сума по I: | 3010 | 0 | 0 | ||||||||
| II. | Дългосрочни финансови активи В ценни книжа | ||||||||||
| 1. | Акции | 3011 | |||||||||
| 2. | Облигации | 3012 | |||||||||
| 3. | Държавни ценни книжа | 3013 | |||||||||
| 4. | Инвестиционни бонове | 3014 | |||||||||
| 5. | Други документи и права | 3015 | |||||||||
| Обща сума по II: | 3020 | 0 | 0 | ||||||||
| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| (хил. лв.) | |||||||
| Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията | Щифър | Размер на съучастието | Процент на съучастието в капитала на другото предприятие | Съучастия в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса | Съучастия в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| А. В страната | |||||||
| I. В | 0 | ||||||
| II. | 0 | ||||||
| III. | 0 | ||||||
| IV. | 0 | ||||||
| Обща сума за страната ( I + II + III + IV ) | 0 | ||||||
| А. В чужбина | |||||||
| I. В | 0 | ||||||
| II. | 0 | ||||||
| III. | 0 | ||||||
| IV. | 0 | ||||||
| Обща сума за страната ( I + II + III + IV ) | 0 | ||||||