| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| (хил. лв.) | ||||
| Показатели | Шифър | Сума | ||
| Начислени | платени/получени | |||
| а | б | 1 | 2 | |
| I. | Приходи от лихви | |||
| 1. | Лихви по разплащателни и депозитни сметки | |||
| 2. | Лихви по предоставени дългосрочни заеми | |||
| 3. | Лихви по предоставени краткосрочни заеми | |||
| 4. | Лихви по търговски вземания | |||
| 5. | Други лихви | |||
| Обща сума на приходите от лихви ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) | 0 | 0 | ||
| II. | Разходи за лихви | |||
| 1. | Лихви по краткосрочни заеми | |||
| в т.ч. по: | ||||
| - редовни заеми в левове | ||||
| - просрочени заеми в левове | ||||
| - редовни заеми във валута | ||||
| - просрочени заеми във валута | ||||
| 2. | Лихви по дългосрочни заеми | |||
| в т.ч. по: | ||||
| - редовни заеми в левове | ||||
| - просрочени заеми в левове | ||||
| - редовни заеми във валута | ||||
| - просрочени заеми във валута | ||||
| 3. | Лихви по дългове, свързани с дялово участие | |||
| 4. | Лихви по неизплатени заплати в срок | |||
| 5. | Лихви по държавни вземания | |||
| 6. | Лихви по търговски задължения | |||
| 7. | Други лихви | |||
| Обща сума на разходите за лихви ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) | 0 | 0 | ||
Дата: 07.02.2003 г.
Съставител: В. Цаклев
Управител: Б. Угърчински
| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| (хил. лв.) | |||
| Показатели | Шифър | Сума | |
| а | б | 1 | |
| I. | Извънредни приходи | ||
| 1. | Получени застрахователни обезщетения | ||
| 2. | Други | ||
| Обща сума I: | 0 | ||
| II. | Извънредни разходи | ||
| 1. | Разходи от природни и други бедствия | ||
| 2. | Разходи от принудително отчуждаване на активи | ||
| 3. | Други | ||
| Обща сума II: | 0 | ||
Дата: 07.02.2003 г.
Съставител: В. Цаклев
Управител: Б. Угърчински
| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| (хил. лв.) | ||||
| Показатели | Шифър | Сума | ||
| а | б | 1 | ||
| А. Неразпределена печалба | ||||
| I. | Неразпределена печалба към 01.01 | |||
| II. | Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: | |||
| 1. | Печалба от предходната година | |||
| 2. | Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. | |||
| 3. | Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи | |||
| 4. | Други източници | |||
| Обща сума II: | ||||
| III. | Разпределение на печалбата от минали години | |||
| 1. | За покриване на загуба от минали години | |||
| 2. | За резерви | |||
| 3. | За дивиденти | |||
| в т.ч. | ||||
| - за държавата | ||||
| 4. | Дарения | |||
| 5. | Увеличаване на основния капитал | |||
| 6. | За други цели | |||
| 7. | Неразпределена печалба | |||
| Обща сума III: | ||||
| IV. Неразпределена печалба към 31.12 | ||||
| Б. Непокрита загуба | ||||
| I. | Непокрита загуба към 01.01 | |||
| II. | Увеличение на загубата за сметка на: | |||
| 1. | Прехвърляне на загуба от предходната година | |||
| 2. | Други | |||
| Всичко за II: | ||||
| III. | Покриване на загуби от минали години за сметка на: | |||
| 1. | Неразпределена печалба от минали години | |||
| 2. | Резерви | |||
| 3. | Основен капитал | |||
| Обща сума II: | ||||
| IV. Непокрита загуба към 31.12 | ||||
| В. Финансов резултат от текущата година | ||||
| 1. | Печалба | |||
| 2. | Загуба | 50 | ||
Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".
Дата: 07.02.2003 г.
Съставител: В. Цаклев
Управител: Б. Угърчински
| "Българска енергетична компания" АД | ЕИК по Б У Л С Т А Т |
| Гара Елин Пелин, ул."Кирил и Методий", №118 | 1 3 0 9 2 0 3 0 8 |
| Видове временни разлики | Шифър | За увеличаване на облагаемата печалба | За намаляване на облагаемата печалба | |||||||
| Суми на временните разлики | Суми на данъците върху | Суми на временните разлики | Суми на данъците | |||||||
| данък за общините | данък върху печалбата | данък за общините | данък върху печалбата | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| I. В началото на годината | ||||||||||
| А. Намаляеми | ||||||||||
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||||||||
| 2. | От обезценка на материални запаси | |||||||||
| 3. | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | |||||||||
| 4. | Провизии | |||||||||
| 5. | Загуба | |||||||||
| 6. | Други разлики | |||||||||
| Общо А: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | 0 | 0 | ||||||||
| Б. Облагаеми | ||||||||||
| II. Възникнали през годината | ||||||||||
| А. Намаляеми | ||||||||||
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||||||||
| 2. | От обезценка на материални запаси | |||||||||
| 3. | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | |||||||||
| 4. | Провизии | |||||||||
| 5. | Загуба | 50 | 5 | 7 | ||||||
| 6. | Други разлики | |||||||||
| Общо А: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | 0 | 50 | 5 | 7 | ||||||
| Б. Облагаеми | ||||||||||
| III. Признати през годината | ||||||||||
| А. Намаляеми | ||||||||||
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||||||||
| 2. | От обезценка на материални запаси | |||||||||
| 3. | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | |||||||||
| 4. | Провизии | |||||||||
| 5. | Загуба | |||||||||
| 6. | Други разлики | |||||||||
| Общо А: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | 0 | 0 | ||||||||
| Б. Облагаеми | ||||||||||
| IV. Корекции на временни разлики | ||||||||||
| А. Намаляеми | ||||||||||
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||||||||
| 2. | От обезценка на материални запаси | |||||||||
| 3. | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | |||||||||
| 4. | Провизии | |||||||||
| 5. | Загуба | |||||||||
| 6. | Други разлики | |||||||||
| Общо А: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | 0 | 0 | ||||||||
| Б. Облагаеми | ||||||||||
| V. В края на годината | ||||||||||
| А. Намаляеми | ||||||||||
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||||||||
| 2. | От обезценка на материални запаси | |||||||||
| 3. | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | |||||||||
| 4. | Провизии | |||||||||
| 5. | Загуба | 50 | 5 | 7 | ||||||
| 6. | Други разлики | |||||||||
| Общо А: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | 0 | 50 | 5 | 7 | ||||||
| Б. Облагаеми | ||||||||||
Дата: 07.02.2003 г.
Съставител: В. Цаклев
Управител: Б. Угърчински